<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Банка Украины&#187; Интернет-банкинг</title>
	<atom:link href="http://www.banka.com.ua/category/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.banka.com.ua</link>
	<description>Весело и доступно о банках в Украине</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 05:29:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Новости с Приват-фронта</title>
		<link>http://www.banka.com.ua/2010/07/06/privatbank-update/</link>
		<comments>http://www.banka.com.ua/2010/07/06/privatbank-update/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 06:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет-банкинг]]></category>
		<category><![CDATA[Клиент-сервис]]></category>
		<category><![CDATA[customer support]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Приват-24]]></category>
		<category><![CDATA[приватбанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka.com.ua/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[В последней время все чаще начали встречаться нелестные отзывы клиентов о Приватбанке. Вот Роман Химич справедливо недоволен тем, как много времени и усилий приходится тратить на элементарные банковские задачи, в его случае перевыпуск уже существующей кредитной карты. Личные выезды по отделениям за любым чихом, потеря информации клиента, &#8230; <a href="http://www.banka.com.ua/2010/07/06/privatbank-update/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В последней время все чаще начали встречаться нелестные отзывы клиентов о <a title="Приватбанк" href="http://www.privatbank.ua" target="_blank">Приватбанке</a>. Вот <a href="http://totaltelecom.livejournal.com/205174.html" target="_blank">Роман Химич справедливо недоволен тем</a>, как много времени и усилий приходится тратить на элементарные банковские задачи, в его случае перевыпуск уже существующей кредитной карты. Личные выезды по отделениям за любым чихом, потеря информации клиента, отсутствие сроков решения задач, — когда это все закончится в украинских банках вообще и в Приватбанке в частности?</p>
<p><a href="http://lampeduza.livejournal.com/265485.html" target="_blank">Еще одна история</a> (описанная еще в марте 2010) вообще удивительна глупостью (и одновременно наглостью) банка. Человека, пришедшего просто отправить перевод через Western Union, заставляли заполнить подробную личную анкету, а также сфотографироваться с паспортом в руках (!). Неудивительно, что клиентка отказалась от подобного обслуживания.</p>
<p>Но есть и хорошая новость — на днях Приватбанк выпустил <a title="Приват-24 для фейсбука" href="http://www.facebook.com/#!/apps/application.php?id=122296794451770&amp;ref=ts" target="_blank">приложение Приват-24</a> в социальной сети <a title="Facebook" href="http://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a>, которое позволит пользователям выполнять банковские операции Приват-24 прямо в «Фейсбуке». Первоначальная активация приложения, как обычно для Приват-24, происходит через СМС.</p>
<p>На сегодня доступны только два вида операций: просмотр выписки по счетам и пополнение счета мобильного телефона. К сожалению в разделе «Выписки» у меня кроме «бегающих квадратиков» статуса обновления пока ничего не появилось. Подождем еще. И пополнение телефона я еще не пробовал. А под закладками «Переводы» и «Коммунальные платежи» видим «Скоро будет». Так что функциональности пока немного, но само начинание очень нравится и весьма похвально.</p>
<p><strong>UPD от&nbsp;7&nbsp;июля 2010&nbsp;г.:</strong> Приложение для Фейсбука и&nbsp;на&nbsp;второй день не&nbsp;заработало, поэтому я&nbsp;его удалил, пока его работу не&nbsp;наладят&nbsp;&mdash; неохота просто так делиться дополнительными личными данными с&nbsp;банком. И&nbsp;вы&nbsp;не&nbsp;забывайте, что устанавливая приложения в&nbsp;свой Facebook, вы&nbsp;даете разработчикам доступ к&nbsp;своей личной информации в&nbsp;профиле.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banka.com.ua/2010/07/06/privatbank-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portmone.com рекомендует карты для Интернет платежей</title>
		<link>http://www.banka.com.ua/2010/06/26/portmone-com-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d1%83%d0%b5%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8b-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%bb%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.banka.com.ua/2010/06/26/portmone-com-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d1%83%d0%b5%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8b-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%bb%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 20:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет-банкинг]]></category>
		<category><![CDATA[Кредитные карты]]></category>
		<category><![CDATA[Пластик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka.com.ua/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[На днях украинский сервис электронных Portmone.com выслал совим клиентам список из пластиковых карточек для Интернет-платежей от разных банков. По словам «Портмоне» банки предоставили информацию о своих «наиболее выгодных предложениях». Так как я не смог найти этой информации на сайте «Портмоне», то выкладываю этот весьма полезный список: Unicreditbank Выпуск карты: &#8230; <a href="http://www.banka.com.ua/2010/06/26/portmone-com-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d1%83%d0%b5%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8b-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%bb%d0%b0/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На днях украинский сервис электронных <a href="http://www.portmone.com/" target="_blank">Portmone.com</a> выслал совим клиентам список из пластиковых карточек для Интернет-платежей от разных банков. По словам «Портмоне» банки предоставили информацию о своих «наиболее выгодных предложениях». Так как я не смог найти этой информации на сайте «Портмоне», то выкладываю этот весьма полезный список:</p>
<p><strong>Unicreditbank</strong><br />
Выпуск карты: <strong>бесплатно </strong><br />
Обслуживание: <strong>60 грн. в год</strong><br />
Комиссия за снятие в банкоматах банка и банков-партнеров: <strong>0%</strong><br />
<a href="http://www.unicredit.com.ua/view.services_cards_deb_visa/" target="_blank">Подробнее</a></p>
<p><strong>Банк «Финансы и Кредит»</strong><br />
Выпуск карты: <strong>бесплатно</strong><br />
Обслуживание: <strong>20 грн. в год</strong><br />
Комиссия за снятие в банкоматах банка: <strong>0,9% (минимум 2 грн.)</strong><br />
<a href="http://www.fcbank.com.ua/ru/cards/feedback5/" target="_blank">Подробнее и оформить</a></p>
<p><strong>Райффайзен Банк Аваль</strong><br />
Выпуск карты: <strong>бесплатно</strong><br />
Обслуживание: <strong>84 грн в год</strong><br />
Комиссия за снятие в банкоматах банка: <strong>0.5% (минимум 1 грн.)</strong><br />
<a href="http://www.aval.ua/ru/personal/optimal/" target="_blank">Подробнее</a></p>
<p><strong>Укрсоцбанк</strong><br />
Выпуск карты: <strong>бесплатно</strong><br />
Обслуживание: <strong>30 грн. в год</strong><br />
Комиссия за снятие в банкоматах банка: <strong>0%</strong><br />
<a href="http://www.usb.com.ua/ru/retail/operating_accounts/cards/open_cards/application_form/" target="_blank">Подробнее и оформить</a></p>
<p><strong>Укрэксим Банк</strong><br />
Выпуск карты: <strong>бесплатно</strong><br />
Обслуживание: <strong>60 грн. в год</strong><br />
Комиссия за снятие в банкоматах банка: <strong>0,75% (минимум 3 грн.)</strong><br />
<a href="http://www.eximb.com/ukr/personal/everyday/cards/appl/" target="_blank">Подробнее и оформить</a></p>
<p><strong>Кредитпромбанк</strong><br />
Выпуск карты: <strong>бесплатно</strong><br />
Обслуживание: <strong>$20 в год</strong><br />
Комиссия за снятие в банкоматах банка: <strong>0,5% + 1,00 грн.</strong><br />
<a href="http://kreditprombank.com/ua/form/card_ordering/77?keepThis=true&amp;TB_iframe=true&amp;height=385&amp;width=600" target="_blank">Подробнее и оформить</a></p>
<p><strong>ПУМБ</strong><br />
Выпуск карты: <strong>бесплатно</strong><br />
Обслуживание: <strong>130 грн. в год</strong><br />
Комиссия за снятие в банкоматах банка: <strong>0%</strong><br />
<a href="http://www.pumb.ua/ru/chastnym_klientam/platezhnye_karty/order/visa_classic/" target="_blank">Подробнее и оформить</a></p>
<p><strong>ОТР-Банк</strong><br />
Выпуск карты: <strong>бесплатно</strong><br />
Обслуживание: <strong>84 грн. в год.</strong><br />
Комиссия за снятие в банкоматах банка: <strong>0,8%</strong><br />
<a href="https://www.otpbank.com.ua/uab/privateclients/applications/debet-card/result_new.php" target="_blank">Подробнее и оформить</a></p>
<p>Оставляйте отзывы в комментариях.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banka.com.ua/2010/06/26/portmone-com-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d1%83%d0%b5%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8b-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%bb%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интернет-проекты ПриватБанка</title>
		<link>http://www.banka.com.ua/2009/10/31/privatbank_internet_projects/</link>
		<comments>http://www.banka.com.ua/2009/10/31/privatbank_internet_projects/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 14:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-банкинг]]></category>
		<category><![CDATA[Клиент-сервис]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka.com.ua/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Занимаемся оцифровкой всего, что до&#160;сих пор не&#160;оцифровано и&#160;может приносить деньги&#187;,&#160;&#8212; Александр Витязь, &#171;ПриватБанк&#187; ПриватБанк продолжает удивлять своими высокотехнологическими выдумками. Оказалось, что его сотрудничество со&#160;Skype&#160;&#8212; это только начало. Как выяснилось, в&#160;скором времени у&#160;сотрудников банка вообще не&#160;будет фиксированных настольных телефонов и&#160;все будут &#8230; <a href="http://www.banka.com.ua/2009/10/31/privatbank_internet_projects/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&laquo;Занимаемся оцифровкой всего, что до&nbsp;сих пор не&nbsp;оцифровано и&nbsp;может приносить деньги&raquo;,&nbsp;&mdash; Александр Витязь, &laquo;ПриватБанк&raquo;</em></p>
<p>ПриватБанк продолжает удивлять своими высокотехнологическими выдумками. Оказалось, что его сотрудничество со&nbsp;Skype&nbsp;&mdash; это только начало. Как выяснилось, в&nbsp;скором времени у&nbsp;сотрудников банка вообще не&nbsp;будет фиксированных настольных телефонов и&nbsp;все будут звонить через Skype. Этой новостью, и&nbsp;не&nbsp;только, порадовал пользователей ресурса ITC.ua на&nbsp;днях руководитель центра электронного бизнеса компании Александр Витязь. Он&nbsp;рассказал также, что 20&nbsp;октября начала запускаться всеукраинская бесплатная WiFi-сеть на&nbsp;базе 4&nbsp;тыс. отделений банка. Со&nbsp;временем к&nbsp;ней планируется подключить еще и&nbsp;7&nbsp;тыс. банкоматов. &laquo;Мы&nbsp;будем очень большой или самой большой сетью беспроводного бесплатного интернета в&nbsp;нашей стране&raquo;,&mdash; воскликнул&nbsp;он. Интересно, готов&nbsp;ли к&nbsp;такому потрясению, скажем, крупнейший оператор фиксированной связи &laquo;Укртелеком&raquo;, который владеет по&nbsp;всей стране самой крупной сетью Wi-Fi на&nbsp;сегодняшний день&nbsp;&mdash; около 2&nbsp;тыс. хот-спотов. Ведь фактически ПриватБанк выбивается в&nbsp;бесспорные Wi-Fi-лидеры Украины.</p>
<p>Читайте больше об этом:</p>
<p>1) <a href="http://eizvestia.com/blogs/full/4183958">Колонка Станислава Юрасова, обозревателя отдела «Рынки», “Экономические известия”, 21.10.2009 №188 (1186)</a></p>
<p>2) <a href="http://docs.google.com/Doc?docid=0ATlx9i4E-GuGZGNyM213OXZfNzFmazdid245Zg&#038;hl=ru">Стенограмма от ITC.UA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banka.com.ua/2009/10/31/privatbank_internet_projects/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банки начинают работу с WebMoney</title>
		<link>http://www.banka.com.ua/2009/10/18/webmoney/</link>
		<comments>http://www.banka.com.ua/2009/10/18/webmoney/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 18:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-банкинг]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[OTP Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Webmoney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka.com.ua/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Украинские банки начинают внедрять в свои электронные услуги расчёты и обмен денежных знаков в системе WebMoney. Правда, пока в WMU-единицах (WM-гривни). Одним из первых банков это сделал “ОТП Банк”.. Пока не ясно, насколько это может стать востребованным сервисом, поскольку расчёты &#8230; <a href="http://www.banka.com.ua/2009/10/18/webmoney/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Украинские банки начинают внедрять в свои электронные услуги расчёты и обмен денежных знаков в системе <a href="http://webmoney.ru/rus/about/demo/index.shtml" target=_blank><strong>WebMoney</strong></a>. Правда, пока в WMU-единицах (WM-гривни). Одним из первых банков <a href="http://www.otpbank.com.ua/uab/webmoney" target=_blank>это сделал <b>“ОТП Банк”</b>.</a>.</p>
<p>Пока не ясно, насколько это может стать востребованным сервисом, поскольку расчёты в WMU менее распространены, чем в WMZ (WM-доллары), однако сам факт принятия во внимание электронных денег и их обмен на гривны и назад — это уже большой шаг для украинских банков.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banka.com.ua/2009/10/18/webmoney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>У меня появился кредитный рейтинг…</title>
		<link>http://www.banka.com.ua/2009/07/30/personal-credit-ratin/</link>
		<comments>http://www.banka.com.ua/2009/07/30/personal-credit-ratin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 19:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-банкинг]]></category>
		<category><![CDATA[Клиент-сервис]]></category>
		<category><![CDATA[Кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[Приват-24]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka.com.ua/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Сервис “Приват 24” ввел новую информационную услугу для своих клиентов. Теперь каждый может узнать свой кредитный рейтинг:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Сервис “<a title="Privat 24" href="https://privat24.pbank.com.ua/p24ua.htm" target="_blank">Приват 24</a>”  ввел новую информационную услугу для своих клиентов. Теперь каждый  может узнать свой кредитный рейтинг:</p>
<p><a href="http://www.vmn.com.ua/pics/myrating_090730.gif" target="_blank"><img src="http://www.vmn.com.ua/pics/myrating_090730.gif" alt="мой кредитный рейтинг" width="905" height="212" /></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banka.com.ua/2009/07/30/personal-credit-ratin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OTPdirekt от OTP Банка</title>
		<link>http://www.banka.com.ua/2009/03/31/otpdirekt/</link>
		<comments>http://www.banka.com.ua/2009/03/31/otpdirekt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 18:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-банкинг]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[OTP Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka.com.ua/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[В конце прошлого года OTP Bank (Украина) внедрил систему дистанционного обслуживания физических лиц OTPdirekt, которая “позволяет управлять финансами в любое удобное время из любой точки мира”. Возможности системы: &#8212; Псевдонимы (названия) счетов &#8212; Выписки по счету &#8212; История счетов &#8212; &#8230; <a href="http://www.banka.com.ua/2009/03/31/otpdirekt/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.otpbank.com.ua/uab/image/otpdirekt/otpdirekt-ru.gif" alt="" width="223" height="230" /></p>
<p>В конце прошлого года <a title="https://www.otpbank.com.ua/" href="https://www.otpbank.com.ua/" target="_blank">OTP Bank (Украина)</a> внедрил систему дистанционного обслуживания физических лиц <a title="https://www.otpbank.com.ua/rub/otpdirekt/user_manuals/welcome.php" href="https://www.otpbank.com.ua/rub/otpdirekt/user_manuals/welcome.php" target="_blank">OTPdirekt</a>, которая “<em>позволяет управлять  финансами в любое удобное время из любой точки мира”</em>.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p><a title="https://www.otpbank.com.ua/rub/otpdirekt/user_manuals/possibilities.php" href="https://www.otpbank.com.ua/rub/otpdirekt/user_manuals/possibilities.php" target="_blank"><strong>Возможности системы</strong></a><strong>:<br />
</strong>&mdash; Псевдонимы (названия) счетов<br />
&mdash; Выписки по счету<br />
&mdash; История счетов<br />
&mdash; История трансакций<br />
&mdash; Настройка шаблонов<br />
&mdash; Получение информации о банковских услугах<br />
&mdash; Переводы в национальной валюте<br />
&mdash; Оплата товаров и услуг по безналичному расчету<br />
&mdash; Оплата задолженности по кредиту<br />
&mdash; Переводы в иностранной валюте в пределах OTP Bank Украина<br />
&mdash; Оплата счетов компаний–поставщиков услуг</p>
<p><span id="more-67"></span></p>
<p><strong><img src="https://www.otpbank.com.ua/uab/image/token.jpg" alt="" width="300" height="127" /></strong></p>
<p><strong>Система безопасности:<br />
</strong>“<em>В дополнение к стандартной процедуре идентификации (логин и  пароль) OTP Bank в сотрудничестве со всемирно известной компанией RSA  Security внедрил инновационные персональные ключи (То́кены) в виде  удобных брелков, которые ежеминутно генерируют пароли, в течение 5 лет.  Такие ключи выдаются каждому клиенту, который подключается к системе  OTPdirekt. Таким образом, надежная защита услуги и персональный  генератор паролей делают невозможным несанкционированное использование  данной системы</em>“.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p><strong>Личные отзывы:<br />
</strong>Система ещё довольно “сырая” и требует доработки исходя,  наверное, из пожеланий и удобства клиента при использовании нею, т.е.  как функционально, так и интерфейса/комфорта. Тарифы могут показаться  высокими в сравнении с другими системами (Приват24, Уникредит-онлайн,  Универсал банк). Система безопасности на высоком уровне, поскольку  генератор ключей обновляет вторую часть пароля каждую минуту, при этом  первую часть пароля можно изменить когда угодно. Логин вводится в  систему скрытыми символами.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banka.com.ua/2009/03/31/otpdirekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пополнение счета мобильного телефона</title>
		<link>http://www.banka.com.ua/2008/05/17/popolnit_mobilnyi_schet/</link>
		<comments>http://www.banka.com.ua/2008/05/17/popolnit_mobilnyi_schet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 04:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет-банкинг]]></category>
		<category><![CDATA[Кредитные карты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka.com.ua/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Пополняем свои мобильные телефоны: Киевстар, МТС-Украина, Beeline, Life:), Utel и People.Net. // Услуга предоставляется Приватбанком.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Пополняем свои мобильные телефоны: Киевстар, МТС-Украина, Beeline, Life:), Utel и People.Net.<br />
<script src="http://partner.privatbank.ua/flashscript.js" type="text/javascript"></script><br />
 <script src="http://partner.privatbank.ua/flash.vbs" type="text/vbscript"></script><br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
getSWFHTML("http://partner.privatbank.ua/widget2.swf","w1","high", "#ffffff","260","360","","noscale", "transparent","widgetId=7303870721&#038;domain=http://partner.privatbank.ua")
// ]]&gt;</script>
<p>Услуга предоставляется <a href="http://www.privatbank.ua/">Приватбанком</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banka.com.ua/2008/05/17/popolnit_mobilnyi_schet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подарок от Portmone.com</title>
		<link>http://www.banka.com.ua/2008/05/05/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%be%d1%82-portmonecom/</link>
		<comments>http://www.banka.com.ua/2008/05/05/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%be%d1%82-portmonecom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 03:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-банкинг]]></category>
		<category><![CDATA[Пластик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka.com.ua/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Хорошая новость от Portmone.com: все держатели платежных карт от банка UniCredit Bank смогут оплачивать коммунальные услуги и телефонные счета через Portmone.com без ежемесячной абонентской платы. Что сэкономит… аж 84 грн в год! Вроде немного, но если все 100 с лишним &#8230; <a href="http://www.banka.com.ua/2008/05/05/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%be%d1%82-portmonecom/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Portmone.com + Unicredit Bank" src="http://www.banka.com.ua/wp-content/uploads/2008/05/portmone_unicredit.jpg" alt="" width="249" height="111" /></p>
<p>Хорошая новость от <a href="http://www.portmone.com/" target="_blank">Portmone.com</a>:  все держатели платежных карт от банка <a href="http://www.unicreditbank.com.ua/" target="_blank">UniCredit Bank</a> смогут оплачивать коммунальные услуги и телефонные счета через  Portmone.com <a href="http://www.portmone.com.ua/v2/ru/news/2008/04/17/" target="_blank">без ежемесячной абонентской платы</a>. Что сэкономит… <a href="http://www.portmone.com.ua/v2/ru/prices/" target="_blank">аж 84  грн в год</a>!</p>
<p>Вроде немного, но если все 100 с лишним тысяч пользователей Portmone  резко получат карточки ЮниКредит банка, то Portmone не досчитаестя более  8 миллионов гривен. Акция действует до апреля 2009 года.</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banka.com.ua/2008/05/05/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%be%d1%82-portmonecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интернет-банкинг от Universal Bank</title>
		<link>http://www.banka.com.ua/2008/04/14/ib_universalbank/</link>
		<comments>http://www.banka.com.ua/2008/04/14/ib_universalbank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 19:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-банкинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka.com.ua/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Universal Bank с самого начала деятельности в составе швейцарской группы EFG (с 2007 г.) начал предлагать своим клиентам услугу Интернет-банкинга. Это, наверное, самая сложная из всех систем ИБ, которые предлагают украинские банки. К ней даже идёт довольно серьезная инструкция. С &#8230; <a href="http://www.banka.com.ua/2008/04/14/ib_universalbank/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="../wp-content/uploads/2008/04/universal_ib.gif" alt="" /></p>
<p><a href="http://www.universalbank.com.ua/" target="_blank">Universal  Bank</a> с самого начала деятельности в составе швейцарской группы EFG  (с 2007 г.) начал предлагать своим клиентам услугу <a href="http://www.universalbank.com.ua/cgi-bin/p.cgi?a=ibk&amp;lng=ua&amp;x=14,225" target="_blank">Интернет-банкинга</a>. Это, наверное, самая сложная из  всех систем ИБ, которые предлагают украинские банки. К ней даже идёт  довольно серьезная <a href="http://www.universalbank.com.ua/FILES/doc/man_%20E-banking_pers.pdf" target="_blank">инструкция</a>.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p>С помощью системы ИБ от Universal Bank-а пользователь может совершать  практически все операции – от проверки баланса и истории операций до  перечисления средств между своими и любыми внешними счетами. К системе  сразу же привязаны все счета клиента в данном банке, включая кредиты и  кредитные карты. Пользование системой бесплатное.</p>
<p>Безопасность системы основана не только на парольном входе, а и на  сертификатах, привязанных к рабочим станциям. Окончательное  подтверждение операций по переводу средств также происходит через  оформленные сертификаты пользователя.</p>
<p>Любые вопросы можно решить задав их письменно оператору, правда,  офф-лайн. Но ответы приходят исправно, вовремя и по теме – нет никаких  “отфутболиваний”.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p>Фактически, эта система может составить серьезную конкуренцию другим  системам ИБ украинских банков.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banka.com.ua/2008/04/14/ib_universalbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интернет-банкинг от РОДОВИД Банка</title>
		<link>http://www.banka.com.ua/2008/04/11/ib_rodovid/</link>
		<comments>http://www.banka.com.ua/2008/04/11/ib_rodovid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 21:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-банкинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka.com.ua/2008/04/11/ib_rodovid/</guid>
		<description><![CDATA[РОДОВИД БАНК предлагает клиентам свою разработку Интернет-банкинга, который называется “Home-банкинг по платежным картам”. Система простенькая и удобная, позволяет совершать стандартные операции: узнать остаток на счету, блокировать картку, просмотреть выписки, блокировки, авторизации по карте и пр. Немного смущает платность данной услуги: &#8230; <a href="http://www.banka.com.ua/2008/04/11/ib_rodovid/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="??????? ??????? ?????" src="http://www.banka.com.ua/wp-content/uploads/2008/04/rb_logo.gif" alt="??????? ??????? ?????" /></p>
<p><a href="http://rodovidbank.com/" target="_blank">РОДОВИД БАНК</a> предлагает клиентам свою разработку <a href="http://rodovidbank.com/rus/home_banking.php" target="_blank">Интернет-банкинга</a>,  который называется “Home-банкинг по платежным картам”.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p>Система простенькая и удобная, позволяет совершать стандартные  операции: узнать остаток на счету, блокировать картку, просмотреть  выписки, блокировки, авторизации по карте и пр.</p>
<p>Немного смущает платность данной услуги: <strong>25 коп. за каждый  клик</strong>, даже просто чтобы узнать остаток.</p>
