<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Банка Украины&#187; Новости</title>
	<atom:link href="http://www.banka.com.ua/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.banka.com.ua</link>
	<description>Весело и доступно о банках в Украине</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 05:29:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Возьму депозиты вместе с отделениями</title>
		<link>http://www.banka.com.ua/2009/12/08/rbvsup/</link>
		<comments>http://www.banka.com.ua/2009/12/08/rbvsup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 21:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka.com.ua/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Похоже, что государственный Родовид Банк переводит у Укрпромбанка не только депозиты физических лиц с пассивной стороны баланса, но и отделения – с активной стороны.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Похоже, что государственный Родовид Банк переводит у Укрпромбанка не только депозиты физических лиц с пассивной стороны баланса, но и отделения – с активной стороны.</p>
<p><img src="http://www.banka.com.ua/wp-content/uploads/2009/12/moto_0544_.jpg" alt="Бывшее отделение Укрпромбанка" title="Бывшее отделение Укрпромбанка" /></p>
<p><img src="http://www.banka.com.ua/wp-content/uploads/2009/12/moto_0543_.jpg" alt="Бывшее отделение Укрпромбанка" title="Бывшее отделение Укрпромбанка" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banka.com.ua/2009/12/08/rbvsup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интернет-проекты ПриватБанка</title>
		<link>http://www.banka.com.ua/2009/10/31/privatbank_internet_projects/</link>
		<comments>http://www.banka.com.ua/2009/10/31/privatbank_internet_projects/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 14:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-банкинг]]></category>
		<category><![CDATA[Клиент-сервис]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka.com.ua/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Занимаемся оцифровкой всего, что до&#160;сих пор не&#160;оцифровано и&#160;может приносить деньги&#187;,&#160;&#8212; Александр Витязь, &#171;ПриватБанк&#187; ПриватБанк продолжает удивлять своими высокотехнологическими выдумками. Оказалось, что его сотрудничество со&#160;Skype&#160;&#8212; это только начало. Как выяснилось, в&#160;скором времени у&#160;сотрудников банка вообще не&#160;будет фиксированных настольных телефонов и&#160;все будут &#8230; <a href="http://www.banka.com.ua/2009/10/31/privatbank_internet_projects/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&laquo;Занимаемся оцифровкой всего, что до&nbsp;сих пор не&nbsp;оцифровано и&nbsp;может приносить деньги&raquo;,&nbsp;&mdash; Александр Витязь, &laquo;ПриватБанк&raquo;</em></p>
<p>ПриватБанк продолжает удивлять своими высокотехнологическими выдумками. Оказалось, что его сотрудничество со&nbsp;Skype&nbsp;&mdash; это только начало. Как выяснилось, в&nbsp;скором времени у&nbsp;сотрудников банка вообще не&nbsp;будет фиксированных настольных телефонов и&nbsp;все будут звонить через Skype. Этой новостью, и&nbsp;не&nbsp;только, порадовал пользователей ресурса ITC.ua на&nbsp;днях руководитель центра электронного бизнеса компании Александр Витязь. Он&nbsp;рассказал также, что 20&nbsp;октября начала запускаться всеукраинская бесплатная WiFi-сеть на&nbsp;базе 4&nbsp;тыс. отделений банка. Со&nbsp;временем к&nbsp;ней планируется подключить еще и&nbsp;7&nbsp;тыс. банкоматов. &laquo;Мы&nbsp;будем очень большой или самой большой сетью беспроводного бесплатного интернета в&nbsp;нашей стране&raquo;,&mdash; воскликнул&nbsp;он. Интересно, готов&nbsp;ли к&nbsp;такому потрясению, скажем, крупнейший оператор фиксированной связи &laquo;Укртелеком&raquo;, который владеет по&nbsp;всей стране самой крупной сетью Wi-Fi на&nbsp;сегодняшний день&nbsp;&mdash; около 2&nbsp;тыс. хот-спотов. Ведь фактически ПриватБанк выбивается в&nbsp;бесспорные Wi-Fi-лидеры Украины.</p>
<p>Читайте больше об этом:</p>
<p>1) <a href="http://eizvestia.com/blogs/full/4183958">Колонка Станислава Юрасова, обозревателя отдела «Рынки», “Экономические известия”, 21.10.2009 №188 (1186)</a></p>
<p>2) <a href="http://docs.google.com/Doc?docid=0ATlx9i4E-GuGZGNyM213OXZfNzFmazdid245Zg&#038;hl=ru">Стенограмма от ITC.UA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banka.com.ua/2009/10/31/privatbank_internet_projects/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банки начинают работу с WebMoney</title>
		<link>http://www.banka.com.ua/2009/10/18/webmoney/</link>
		<comments>http://www.banka.com.ua/2009/10/18/webmoney/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 18:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-банкинг]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[OTP Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Webmoney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka.com.ua/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Украинские банки начинают внедрять в свои электронные услуги расчёты и обмен денежных знаков в системе WebMoney. Правда, пока в WMU-единицах (WM-гривни). Одним из первых банков это сделал “ОТП Банк”.. Пока не ясно, насколько это может стать востребованным сервисом, поскольку расчёты &#8230; <a href="http://www.banka.com.ua/2009/10/18/webmoney/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Украинские банки начинают внедрять в свои электронные услуги расчёты и обмен денежных знаков в системе <a href="http://webmoney.ru/rus/about/demo/index.shtml" target=_blank><strong>WebMoney</strong></a>. Правда, пока в WMU-единицах (WM-гривни). Одним из первых банков <a href="http://www.otpbank.com.ua/uab/webmoney" target=_blank>это сделал <b>“ОТП Банк”</b>.</a>.</p>
<p>Пока не ясно, насколько это может стать востребованным сервисом, поскольку расчёты в WMU менее распространены, чем в WMZ (WM-доллары), однако сам факт принятия во внимание электронных денег и их обмен на гривны и назад — это уже большой шаг для украинских банков.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banka.com.ua/2009/10/18/webmoney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Укрсоцбанк “интернетится”</title>
		<link>http://www.banka.com.ua/2008/01/18/%d1%83%d0%ba%d1%80%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%8f/</link>
		<comments>http://www.banka.com.ua/2008/01/18/%d1%83%d0%ba%d1%80%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 06:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-банкинг]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka.com.ua/2008/01/18/%d1%83%d0%ba%d1%80%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%8f/</guid>
		<description><![CDATA[Возрадуйтесь клиенты Укрсоцбанка — ваш банк теперь предлагает Интернет-банкинг для физлиц, т.е. обычных людей. Не терпится попробовать! Небольшой обзор сервиса]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.banka.com.ua/img/usb_logo.gif" alt="" width="175" height="39" /></p>
<p>Возрадуйтесь клиенты Укрсоцбанка — ваш банк <a href="http://www.usb.com.ua/about/news/2008/01/29/" target="_blank">теперь предлагает</a> <a href="https://online.ukrsotsbank.com/frontend2/frontend" target="_blank">Интернет-банкинг  для физлиц</a>, т.е. обычных людей. Не терпится попробовать!</p>
<p><!--adsense--></p>
<p><a title="продолжение" href="../2008/04/06/ib_ukrsotsbank/"><strong>Небольшой обзор сервиса</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banka.com.ua/2008/01/18/%d1%83%d0%ba%d1%80%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новогодние акции банков</title>
		<link>http://www.banka.com.ua/2007/12/21/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2/</link>
		<comments>http://www.banka.com.ua/2007/12/21/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 21:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[Кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka.com.ua/2007/12/21/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2/</guid>
		<description><![CDATA[Корреспондент.net сделал обзор предновогодних акций украинских банков, которые действуют до 31 января 2008 г. В основном представлены высокие ставки депозитов: до 18% годовых в гривне и 13% в долларах США, несколько кредитных предложений. Желаем всем удачных инвестиций, низких кредитов и &#8230; <a href="http://www.banka.com.ua/2007/12/21/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.korrespondent.net/" target="blank">Корреспондент.net</a> сделал <a href="http://korrespondent.net/advice/321852" target="blank">обзор  предновогодних акций украинских банков</a>, которые действуют до 31  января 2008 г. В основном представлены высокие ставки депозитов: до 18%  годовых в гривне и 13% в долларах США, несколько кредитных предложений.</p>
<p>Желаем всем удачных инвестиций, низких кредитов и поменьше банковских  мошенников в Новом году.</p>
<p><img src="http://www.banka.com.ua/wp-content/uploads/2007/12/catgift.jpg" alt="catgift.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banka.com.ua/2007/12/21/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наши “коммунальные” банки</title>
		<link>http://www.banka.com.ua/2007/07/30/%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8/</link>
		<comments>http://www.banka.com.ua/2007/07/30/%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 00:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka.com.ua/2007/07/30/%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8/</guid>
		<description><![CDATA[Корреспондент.net сообщает, что по результатам исследования, проведенного недавно «GfK Украина», три четверти (74%) украинцев пользуются услугами банков. «Совсем неплохо!»,— подумает кто-то. Но смотрим дальше: оказывается, что почти все из них (73%) ходят в банки для того, чтобы оплатить коммунальные платежи. &#8230; <a href="http://www.banka.com.ua/2007/07/30/%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://www.korrespondent.net/main/199052" target="_blank">Корреспондент.net сообщает</a>, что по результатам  исследования, проведенного недавно <a href="http://www.gfk-usm.com.ua/" target="_blank">«GfK Украина»</a>, три четверти (74%) украинцев  пользуются услугами банков. «Совсем неплохо!»,— подумает кто-то. Но  смотрим дальше: оказывается, что почти все из них (73%) ходят в банки  для того, чтобы оплатить коммунальные платежи. (Интересно, где платят  «коммуналку» остальные?). Потому, видимо, наши банки так активно  продвигают этот тип услуг для этой огромной и стабильной группы  клиентов.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p>Следующий по популярности банковский продукт — платежные карты,  которые имеют 33% украинцев. То, что 92% используют свой «пластик» для  снятия наличных в банкомате, скорей всего говорит о том, что большинство  карт являются зарплатными или пенсионными, которые часто «обнуляются»  немедленно после получения зарплаты или пенсии. Хотя в статье не  упоминается, какая часть держателей карт пользуется ими в торговой сети,  24% респондентов думают, что карточками в магазинах пользоваться  нельзя. Также непонятно насколько распространены кредитные карты.</p>
<p>Текущий некарточный банковский счет есть у 11% опрошенных, что,  кстати, даже удивительно, так как в украинских реалиях людям (если они  не предприниматели) довольно сложно найти ему применение. Еще 10%  совершают обмен валют (я бы вообще не называл бы эту услугу банковской),  а 9% берут кредиты для покупки бытовой техники.</p>
<p>Самыми известными банками являются «<a href="http://www.aval.ua/" target="_blank">Райффайзен Банк Аваль</a>», «<a href="http://www.privatbank.ua/" target="_blank">Приватбанк</a>» (62%  смогли их вспомнить) и «<a href="http://www.oschadnybank.com/" target="_blank">Ощадбанк</a>» (55%, коммунальщики?).</p>
<p>Что же, как видим, пользование реальными банковскими услугами среди  украинцев остается достаточно ограниченным, а потому у нашего сайта еще  полно работы…</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banka.com.ua/2007/07/30/%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТОП-10 банков Украины по активам и кредитованию</title>
		<link>http://www.banka.com.ua/2007/06/23/top10_2008_05/</link>
		<comments>http://www.banka.com.ua/2007/06/23/top10_2008_05/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 05:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka.com.ua/2007/06/23/%d1%82%d0%be%d0%bf-10-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%bf%d0%be-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bc-%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8/</guid>
		<description><![CDATA[Немного рейтингов украинских банков на начало мая 2007 года: ТОП 10 — По активам. 1. ПриватБанк 2. Райффайзен Банк Аваль 3. УкрСиббанк 4. Укрэксимбанк 5. Укрсоцбанк 6. Проминвестбанк 7. Ощадбанк 8. OTP Банк 9. Надра 10. Финансы и кредит ТОП 10 — &#8230; <a href="http://www.banka.com.ua/2007/06/23/top10_2008_05/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Немного рейтингов украинских банков на начало мая 2007 года:</p>
<p><strong>ТОП 10 — По активам.</strong><br />
1. ПриватБанк<br />
2. Райффайзен Банк Аваль<br />
3. УкрСиббанк<br />
4. Укрэксимбанк<br />
5. Укрсоцбанк<br />
6. Проминвестбанк<br />
7. Ощадбанк<br />
8. OTP Банк<br />
9. Надра<br />
10. Финансы и кредит</p>
<p><!--adsense--></p>
<p><strong>ТОП 10 — По выданным кредитам.</strong><br />
1. ПриватБанк<br />
2. Райффайзен Банк Аваль<br />
3. УкрСиббанк<br />
4. Укрэксимбанк<br />
5. Проминвестбанк<br />
6. Укрсоцбанк<br />
7. OTP Банк<br />
8. Надра<br />
9. Финансы и кредит<br />
10. Ощадбанк</p>
<p><!--adsense--></p>
<p><strong>ТОП 10 — По ипотечным кредитам.</strong><br />
1. УкрСиббанк<br />
2. OTP Банк<br />
3. Укрсоцбанк<br />
4. ПриватБанк<br />
5. Проминвестбанк<br />
6. Надра<br />
7. Финансы и кредит<br />
8. Укрэксимбанк<br />
9. Райффайзен Банк Аваль<br />
10. Ощадбанк</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banka.com.ua/2007/06/23/top10_2008_05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Усовершенствованная процедура ипотечного кредитования от “UniCredit Bank”</title>
		<link>http://www.banka.com.ua/2007/04/20/unicredit_mortgage/</link>
		<comments>http://www.banka.com.ua/2007/04/20/unicredit_mortgage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 21:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka.com.ua/2007/04/20/%d1%83%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5/</guid>
		<description><![CDATA[Специалисты UniCredit Банка проанализировали результаты работы по ипотечному кредитованию физических лиц. Подобные услуги банк начал предоставлять в сентябре 2006 г. Количество выданных ипотечных кредитов ежемесячно увеличивается на 120%! Рост интереса клиентов к ипотечным предложениям UniCredit Банка вызван тем, что процедура &#8230; <a href="http://www.banka.com.ua/2007/04/20/unicredit_mortgage/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Специалисты <a href="http://www.unicreditbank.com.ua/">UniCredit  Банка</a> проанализировали результаты работы по ипотечному кредитованию  физических лиц. Подобные услуги банк начал предоставлять в сентябре 2006  г. Количество выданных ипотечных кредитов ежемесячно увеличивается на  120%! Рост интереса клиентов к ипотечным предложениям UniCredit Банка  вызван тем, что процедура оформления кредитов на приобретение жилья  выгодно отличается от привычной для украинского рынка модели.</p>
<p>Усовершенствованная процедура ипотечного кредитования от UniCredit  Bank представляет собой логическую последовательность следующих шагов:</p>
<p><!--adsense--></p>
<p><strong>1. Предварительная процедура оценки кредитоспособности</strong> и выдача сертификата, документально фиксирующего условия кредитования  (pre-scoring certificate) — 30 мин.</p>
<p>В течение получаса в любом отделении UniCredit Банка клиент может  пройти оценку кредитоспособности и получить документ с описанием  возможных условий получения кредита (сумма кредита, срок кредитования,  размер ежемесячного платежа). Эти условия гарантированно остаются  неизменными на протяжении 3 месяцев, в течение  которых клиент сможет найти подходящее жилье, собрать необходимые  документы и вернуться в банк уже непосредственно за кредитом.</p>
<p><span id="more-27"></span></p>
<p>Сама процедура не требует от клиента предоставления каких-либо  документов. Но при этом, благодаря продуманной до мелочей методике,  положительный результат обеспечивает практически полную гарантию  получения кредита.</p>
<p><strong>2. Рассмотрение документов заемщика и получение кредита — 72  часа.</strong></p>
<p>В течение трех дней после предоставления клиентом пакета необходимых  документов UniCredit Банк гарантирует получение окончательного решения  по кредиту.</p>
<p><strong>3. Оплата первого взноса и комиссии банка.</strong></p>
<p>Первый взнос по кредиту составляет 20% от стоимости приобретаемого  жилья. Банковская комиссия за предоставление кредита в размере 1% от  суммы кредита уплачивается один раз в момент получения денег. Ставка  фиксированная (16% в гривне, 12% в долларах США, 10,5% в Евро),  какие-либо скрытые платежи или дополнительные комиссии отсутствуют, так  же как и санкции за досрочное погашение кредита.</p>
<p><strong>4. Удобная схема погашения кредита.</strong></p>
<p>Схема погашения определяется индивидуально для каждого заемщика:  равными частями (аннуитетные платежи), либо в убывающем размере  (дифференцированные платежи). По желанию клиента банк может  самостоятельно осуществлять договорное списание платежей по кредиту с  его текущего счета в UniCredit Банк. Клиенты, которым кредит был выдан в  гривне, могут также в любое удобное для них время внести средства в  счет погашения через банкомат, принимающий наличные. Такие банкоматы  размещены в 24-часовой зоне самообслуживания при любом отделении банка.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p><strong>Справка:</strong>UniCredit Банк (ранее «Банк ПЕКАО  (Украина)») входит в UniCredit Group и представляет интересы этой  банковской группы в Украине.</p>
<p>UniCredit Group — одна из крупнейших европейских банковских групп.  Входит в первую мировую банковскую двадцатку по размеру активов,  собственного капитала и рыночной капитализации. Кредитный портфель (без  межбанковских кредитов) на конец третьего квартала 2006 года составлял  429,6 млрд. евро. Группа обслуживает свыше 35 млн. клиентов в более чем  7,2 тыс. отделений в 20 странах Европы.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banka.com.ua/2007/04/20/unicredit_mortgage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Укрсиббанк”: Ипотечный кредит с годовым льготным периодом</title>
		<link>http://www.banka.com.ua/2007/03/16/ukrsib_grace_mortgage/</link>
		<comments>http://www.banka.com.ua/2007/03/16/ukrsib_grace_mortgage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 22:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka.com.ua/2007/03/16/%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d1%81-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%bc-%d0%bb%d1%8c%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%bf/</guid>
		<description><![CDATA[Новый банковский продукт: семейная ипотека «Зірковий час». АКИБ «УкрСиббанк» дает клиентам уникальную возможность дважды по полгода не выплачивать кредит. В это время можно заняться “реализацией любых планов: без тревоги за будущее задумываться об увеличении семьи, поехать в отпуск, сделать ремонт, &#8230; <a href="http://www.banka.com.ua/2007/03/16/ukrsib_grace_mortgage/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Новый банковский продукт: семейная ипотека «Зірковий час». АКИБ  «УкрСиббанк» дает клиентам уникальную возможность дважды по полгода не  выплачивать кредит. В это время можно заняться “<em>реализацией любых  планов: без тревоги за будущее задумываться об увеличении семьи, поехать  в отпуск, сделать ремонт, купить бытовую технику</em>“.</p>
<p>Максимальный срок кредитования 21 год, минимальная процентная ставка  от 8,99 % в швейцарских франках, максимальная сумма кредита 100%  стоимости недвижимости. Отсрочка платежа не увеличивает срок кредита.  Предложения “УкрСиббанка” является “<em>уникальным на рынке ипотечного  кредитования и не один из банков-конкурентов не предлагает аналогичные  условия</em>“.</p>
<p>Также, с 15 марта 2007 г. стартует всеукраинская рекламная кампания “<em>уникального  кредитного продукта</em>” “УкрСиббанка” – кредита “Зірковий час”. Это “<em>не  просто масштабная рекламная и ПР-поддержка, это итоговый рубеж,  открывающий новое лицо “УкрСиббанка”. Клиенты банка по всей Украине  услышат наш новый девиз “Зірки до Ваших послуг!” и познакомятся с  “звездным героем”, который сошел с логотипа BNP Paribas – стремительно  взмывающих звезд успеха</em>“…</p>
<p>К сожалению, информации по этому “<em>новому</em>” продукту пока  очень мало. Начинается 16 марта, а информации о “<em>продукте</em>” нет  пока даже на сайте банка. Тем не менее, радует дальнейшее развитие банка  с точки зрения маркетинга, ребрендинга и расширения продуктовой  линейки. Удачи и успехов!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banka.com.ua/2007/03/16/ukrsib_grace_mortgage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тигипко обналичивает ТАС-Коммерцбанк</title>
		<link>http://www.banka.com.ua/2007/02/08/%d1%82%d0%b8%d0%b3%d0%b8%d0%bf%d0%ba%d0%be-%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%82%d0%b0%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%86%d0%b1%d0%b0%d0%bd/</link>
		<comments>http://www.banka.com.ua/2007/02/08/%d1%82%d0%b8%d0%b3%d0%b8%d0%bf%d0%ba%d0%be-%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%82%d0%b0%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%86%d0%b1%d0%b0%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 02:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

